Sandra Cretu.
Sandra | |
---|---|
Informação geral | |
Nome completo | Sandra Ann Lauer |
Apelido | Sandra Cretu |
Data de nascimento | 18 de Maio de 1962 |
Origem | Saarbrücken, Sarre, Alemanha |
Gêneros | Synthpop (principal), Pop, Europop, Dance, Eurodance, New Age |
Período em atividade | 1976 - atualmente |
Outras ocupações | Cantora-compositora |
Gravadoras | Virgin (1976 - atualmente) |
Afiliações | Michael Cretu, Enigma, Arabesque |
Página oficial | www.sandranet.com |
WWW.TERRADEDIREITOS.BLOGSPOT.COM - SEÇÃO TERRA SAUDADE. |
Biografia e carreira
Foi um dos três integrantes da banda Arabesque de 1978 a 1984. Desde 1984 enveredou por uma carreira a solo como Sandra (como vocalista), junto com o seu futuro marido Michael Cretu que conheceu quando pertencia às Arabesque, e outros membros. Sandra teve vários êxitos populares como Maria Magdalena, In the Heat of the Night, Everlasting Love, Hi! Hi! Hi!, Little Girl, Heaven Can Wait, Secret Land, Johnny Wanna Live e Hiroshima. Sandra também participou no projeto musical Enigma como vocalista.A 7 de Janeiro de 1988, casou com Michael Cretu, o criador do projeto musical Enigma e juntos têm duas crianças, Nikita e Sebastian.
Actualmente está com um novo trabalho que saiu em Fevereiro de 2007, chamado de The Art Of Love (do qual já foi editado o single The Way I Am), após o relativo sucesso do álbum Wheel Of Time e da compilação Reflections. Gravou um dueto com DJ Bobo na música Secrets Of Love, com direito a videoclipe. Essa canção aparece no Best of the DJ Bobo e, no novo álbum de Sandra, haverá outro dueto com o mesmo artista intitulado Love Is The Price. Em novembro de 2007, Sandra se separou de Michael Cretu, seu marido. Actualmente tem como companheiro Olaf Minges. Ultimamente tem dado concertos na Grécia, Alemanha, Rússia e outros países europeus. Em entrevista recente, Sandra disse estar de casamento marcado. Seus filhos, Nikita e Sebastian, estão em um colégio da Alemanha e participaram em uma música do mais recente disco de Enigma (Seven Lives Many Faces) chamada "The Same Parents". Já tinham participado também na música "All You Zombies" de SANDRA.
O novo album "Back To Life" foi lançado no dia 27 de março, e tem como primeiro single a música In a Heartbeat. O album é Pop/Dance e tem uma mistura de Bring Ya To The Brink da cantora Cyndi Lauper com o album Circus de Britney Spears. As músicas What If e The Night Still So Young tem sido as mais elogiadas pelos fãs.The Night Still Young será o proximo single lançado em maio desse ano.
Sandra diz ainda que vai começar a cantar sem playback e terá um novo jeito de se apresentar. Irá dispensar seus dois bailarinos, e colocar uma banda que vai acompanhá-la na divulgação do seu novo album.
Sandra ainda planeja uma tournê mundial para esse ano.
Discografia
- 1985 The Long Play
- 1986 Mirrors
- 1987 Ten On One
- 1988 Everlasting Love
- 1988 Into A Secret Land
- 1990 Paintings In Yellow
- 1992 Close To Seven
- 1992 18 Greatest Hits
- 1995 Fading Shades
- 1999 My Favourites
- 2002 The Wheel of Time
- 2003 The Essential
- 2006 Reflections - The Reproduced Hits
- 2006 Secrets of Love
- 2007 Reflections - The Reproduced Hits (Special Edition)
- 2007 The Art of Love
- 2009 Back To Life
Singles
Year | Title | Chart position | Album | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | AT | CH | GB | IT | ISR | FR | SW | NL | PL | NOR | NZ | |||
1985 | "Japan Ist Wait" | 12 | - | 60 | - | - | - | |||||||
1985 | "(I'll Never Be) Maria Magdalena" | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | The Long Play |
1985 | "In the Heat of the Night" | 2 | 6 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | 2 | 15 | - | - | - | The Long Play |
1986 | "Little Girl" | 14 | 27 | 18 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | The Long Play |
1986 | "Innocent Love" | 11 | - | 14 | - | 7 | 4 | 10 | 18 | - | - | 6 | - | Mirrors |
1986 | "Hi! Hi! Hi!" | 7 | 12 | 20 | - | 8 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | Mirrors |
1986 | "Loreen" | 23 | - | 29 | - | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | Mirrors |
1987 | "Midnight Man" | 24 | - | - | - | 33 | 12 | - | 13 | 8 | - | - | - | Mirrors |
1987 | "Everlasting Love" | 5 | 6 | 5 | 45 | 11 | 2 | 12 | 13 | 8 | - | - | - | Ten On One |
1988 | "Stop for a Minute" | 9 | - | 14 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | Ten On One |
1988 | "Heaven Can Wait" | 12 | 4 | 6 | 97 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | Into A Secret Land |
1988 | "Secret Land" | 7 | 17 | 9 | - | 32 | 1 | 26 | 16 | - | - | - | - | Into A Secret Land |
1988 | "We'll Be Together" | 9 | 16 | 22 | - | - | 3 | 13 | - | - | - | - | - | Into A Secret Land |
1989 | "Around My Heart" | 11 | 23 | 19 | - | - | 6 | 28 | - | - | - | - | - | Into A Secret Land |
1989 | "La Vista De Luna" * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Into A Secret Land |
1989 | "Hiroshima" | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 16 | 21 | - | - | - | - | Paintings In Yellow |
1990 | "(Life May Be) A Big Insanity" | 27 | - | - | - | - | 18 | 41 | - | - | - | - | - | Paintings In Yellow |
1990 | "One More Night" | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Paintings In Yellow |
1992 | "Don't Be Aggressive" | 17 | 30 | 24 | - | - | 11 | 39 | - | - | - | 7 | - | Close To Seven |
1992 | "I Need Love" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close To Seven |
1992 | "Steady Me" * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close To Seven |
1992 | "Seal It Forever" * | 2 | - | 65 | - | - | 24 | 8 | - | 22 | - | 13 | - | Close To Seven |
1992 | "Johnny Wanna Live" | 37 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 Greatest Hits |
1993 | "Maria Magdalena '93" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | "Nights in White Satin" | 86 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 34 | Fading Shades |
1995 | "Won't Run Away" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fading Shades |
1999 | "Secret Land '99 Remix" | 69 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | My Favourites |
2000 | "No Taboo" * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | My Favourites |
2001 | "Forever" | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | The Wheel Of Time |
2002 | "Such a Shame" | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | The Wheel Of Time |
2002 | "I Close My Eyes" | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | The Wheel Of Time |
2002 | "Forgive Me" * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | The Wheel Of Time |
2006 | "Secrets of Love" | 13 | 39 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | "Everlasting Love 2006" * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reflections |
2006 | "Around My Heart 2006" * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Reflections |
2007 | "The Way I Am" | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | The Art Of Love |
2007 | "What Is It About Me" | 22 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | The Art Of Love |
2007 | "All You Zombies" * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | The Art Of Love |
2009 | "In a Heartbeat" | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Back To Life |
2009 | "The Night IS Still Young" | 36 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 32 | - | - | Back To Life |
DVD´s / VHS´s
Compilações
- 1987 Ten on One
- 1992 18 Greatest Hits (Virgin Schallplatten GmbH))
- 1999 My Favourites (2xCD) (Virgin Schallplatten GmbH))
Curiosidades
- Sandra gosta de Cyndi Lauper, Alphaville e Elvis.
- Sandra regravou a música Big in Japan do Alphaville em 1984 na versão alemã Japan ist Weit (vide singles).
- Sandra tem filhos gêmeos.
- Sandra sofreu um pequeno acidente esquiando, em dezembro de 2007.
- Sandra fez tanto sucesso com Maria Magdalena que, em 1993, teve de fazer um novo clipe para concorrer a mais um prêmio — e ganhou.
You take my love, you want my soulI would be crazy to share your life, why can't you see what I wantsharpen your senses and drawn the knifehold me and you'll understandChorus:I'll never be Maria Magdalena(you're a creature of the night)Maria Magdalena(you're a victim of the fight, you need love)promise me the light(you need love)Why must I lie, find any pricewhen will you wake up and realize I can't surrender to youplay for affection and win the priceI know these party games too
Nenhum comentário:
Postar um comentário