IMPRESSIONANTE O QUE UM TORNEIRO MECANICO PODE FAZER.................
BALANÇO BRASIL 2009.
O ex-presidente FHC mandou um recado esta semana pela televisão ao Senhor Lula da Silva para que “trabalhasse mais, mentisse menos e não pensasse em terceiro mandato”. Com base em dados publicados pela imprensa, tomo a liberdade de fazer um pequeno balanço comparativo dos 8 anos do governo FHC com 5 anos do governo LULA. Balanços comparativos são previstos na Lei das Sociedades Anônimas (art. 176),
DADOS DO GOVERNO | F H C | L U L A |
RISCO BRASIL | 2.700 PONTOS | 200 PONTOS |
SALÁRIO MÍNIMO | 78 DÓLARES | 210 DÓLARES |
DÓLAR | R$ 3,00 | R$ 1,78 |
DIVIDA FMI | NÃO MEXEU | PAGOU |
INDUSTRIA NAVAL | NÃO MEXEU | RECONSTRUIU |
UNIVERSIDADES NOVAS | NENHUMA | 10 (2 NA BAHIA) |
EXTENSÕES UNIVERSITÁRIAS | NENHUMA | 45 (3 NA BAHIA) |
ESCOLAS TÉCNICAS | NENHUMA | 214 |
VALORES E RESERVAS DO TESOURO NACIONAL | 185 BILHÕES DE DÓLARES NEGATIVOS | 160 BILHÕES DE DÓLARES POSITIVOS |
CRÉDITOS PARA O POVO - PIB | 14% | 34% |
ESTRADAS DE FERRO | NENHUMA | 03 (EM ANDAMENTO) |
ESTRADAS RODOVIÁRIAS | 90% DANIFICADAS | 70% RECUPERADAS |
INDUSTRIA AUTOMOBILIÍSTICA | EM BAIXA 20% | EM ALTA 30% |
CRISES INTERNACIONAIS | 04 ARRASANDO O PAÍS | NENHUMA PELAS RESERVAS ACUMULADAS |
CÂMBIO | FIXO: ESTOURANDO O TESOURO NACIONAL | FLUTUTANTE: COM LIGEIRAS INTERVENÇÕES DO BACEN |
TAXA DE JUROS SELIC | 27% | 11% |
MOBILIDADE SOCIAL | 2 MILHÕES DE PESSOAS SAÍRAM DA LINHA DE POBREZA | 23 MILHÕES DE PESSOAS SAÍRAM DA LINHA DE POBREZA |
EMPREGOS | 780 MIL EMPREGOS | 11 MILHÕES DE EMPREGOS |
INVESTIMENTOS EM INFRAESTRURA | NENHUM | 504 BILHÕES DE REAIS PREVISTOS ATÉ 2010 |
POLICIA FEDERAL | 80 PRISÕES | 2.750 PRISÕES |
ROMBO NO ESTADO BRASILEIRO | 30 BILHÕES (ou mais) NAS PRIVATIZAÇÕES | 200 MILHÕES DE REAIS PELOS MENSALEIROS |
MERCADO INTERNACIONAL | SEM CRÉDITO PARA COMPRAR UMA CAIXA DE FÓSFORO | INVESTIMENT GREAT |
ECONOMIA INTERNA | ESTAGNAÇÃO TOTAL COM DESINFLAÇÃO INERCIAL | INCLUSÃO DE CONSUMIDORES E SURGIMENTO DE INVESTIDORES |
REFORMAS POLITICA, ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA | NENHUMA | NENHUMA |
Obs.: O Presidente e mais alguns aliados, conseguiram ainda dois do maiores Eventos Esportivos do planeta, ou seja o Campeonato Mundial de Futebol 2014 e os Jogos Olímpicos para 2016... tudo isso, deverá gerar Investimentos da ordem de U$ 70 bilhões, ainda a Geração de Emprego e Renda cerca de 2 milhões de novos empregos.
Tirem suas conclusões? Um abraço cordial e até a próxima.
Nenhum comentário:
Postar um comentário